Pfad: Verein - Homepage - Statistik
Besucherstatistik
Anzahl der Besucher pro Monat
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 125 | 118 | ||||||||||
2010 | 273 | 230 | 219 | 240 | 206 | 250 | 214 | 141 | 60 | 57 | 94 | 52 |
2011 | 15 | 57 | 91 | 87 | 180 | 162 | 158 | 175 | 104 | 77 | 80 | 65 |
2012 | 70 | 57 | 60 | 70 | 55 | 72 | 77 | 49 | 56 | 56 | 56 | 61 |
2013 | 77 | 74 | 89 | 60 | 70 | 54 | 48 | 50 | 70 | 64 | 73 | 65 |
2014 | 79 | 47 | 64 | 71 | 73 | 55 | 86 | 91 | 94 | 120 | 128 | 138 |
2015 | 167 | 141 | 127 | 109 | 126 | 85 | 100 | 110 | 112 | 120 | 255 | 188 |
2016 | 144 | 113 | 89 | 106 | 167 | 168 | 112 | 124 | 116 | 146 | 140 | 152 |
2017 | 142 | 426 | 252 | 262 | 266 | 241 | 255 | 269 | 279 | 278 | 380 | 268 |
2018 | 338 | 326 | 361 | 338 | 469 | 380 | 304 | 487 | 450 | 567 | 526 | 437 |
2019 | 522 | 623 | 538 | 325 | 429 | 290 | 462 | 414 | 578 | 563 | 698 | 625 |
2020 | 638 | 1183 | 1281 | 331 | 523 | 1256 | 1667 | 1889 | 2010 | 2655 | 3460 | 1828 |
2021 | 1012 | 1204 | 1104 | 1550 | 883 | 378 | 488 | 545 | 632 | 4507 | 708 | 1267 |
2022 | 1541 | 934 | 1153 | 1009 | 717 | 1171 | 1075 | 1464 | 2007 | 1264 | 1771 | 1387 |
2023 | 1350 | 1457 | 2431 | 735 | 988 | 2507 | 1545 | 6062 | 2954 | 6584 | 1311 | 2832 |
2024 | 4069 | 2788 | 1644 | 3976 | 587 | 1070 | 1254 | 587 | 808 |
Zählmethode:
Der Zähler arbeitet mit einer 24-Stunden-Sperre. Wer die Webseite innerhalb 24 Stunden erneut mit derselben IP-Adresse besucht, wird nicht noch einmal gezählt.
Weitere Daten
- Statcounter: Weitere statistische Daten.
- Auswertung der Besucher-Daten.